주 사용 부품 재질

표준품

단위 : mm

품명 내경(d1) 외경(D2) 내경(d2) 외경(D1) 폭(w) 기본 동동격 하중(kgf) 기본 정정격 하중(kgf)
51100 PP 10 24 11 23 9 7.4 9.3
51101 PP 12 26 13 25 9 11.8 14.8
51102 PP 15 28 16 27 9 18.5 23.1
51103 PP 17 30 18 29 9 21.1 26.3
51104 PP 20 35 21 34 10 24.1 30.0
51105 PP 25 42 26 41 11 26.3 32.6
51106 PP 30 47 31 46 11 28.1 35.2
51107 PP 35 52 36 51 12 30.0 37.4
51108 PP 40 60 41 59 13 33.0 41.1

고객분들께 사용하는 즐거움을

직원분들은 만드는 즐거움을

협력사분들께 공급하는 즐거움을